Als je een reis naar Bariloche wilt boeken of gewoon goed voorbereid wilt zijn op wat het weer gaat brengen, dan kan onze Bariloche 14 daagse weersvoorspelling je alle nodige informatie bieden.
Door te weten hoe koud of warm het is in Bariloche, wordt het gemakkelijker om je dag rondom het weer te plannen.
Onze 14-daagse weersvoorspelling voor Bariloche wordt nauwkeuriger naarmate de datum van aankomst dichterbij komt.
Datum | Temperatuur | Wind | |||
---|---|---|---|---|---|
Vrijdag, 22 November | 14 ° / 3 ° | Gedeeltelijk bewolkt | 19 km/u | ||
Zaterdag, 23 November | 15 ° / 3 ° | Gedeeltelijk bewolkt | 13 km/u | ||
Zondag, 24 November | 12 ° / 4 ° | Zo nu en dan regenbui | 14 km/u | ||
Maandag, 25 November | 13 ° / 0 ° | Zo nu en dan regenbui | 14 km/u | ||
Dinsdag, 26 November | 12 ° / 0 ° | Zo nu en dan regenbui | 13 km/u | ||
Woensdag, 27 November | 14 ° / 1 ° | Helder | 24 km/u | ||
Donderdag, 28 November | 9 ° / -1 ° | Zo nu en dan regenbui | 19 km/u | ||
Vrijdag, 29 November | 15 ° / -2 ° | Helder | 15 km/u | ||
Zaterdag, 30 November | 14 ° / 0 ° | Zonnig | 18 km/u | ||
Zondag, 1 December | 9 ° / -1 ° | Plaatselijk lichte regen | 28 km/u | ||
Maandag, 2 December | 5 ° / -2 ° | Lichte koude regen | 19 km/u | ||
Dinsdag, 3 December | 10 ° / -4 ° | Zonnig | 15 km/u | ||
Woensdag, 4 December | 16 ° / 0 ° | Zonnig | 15 km/u | ||
Donderdag, 5 December | 21 ° / 3 ° | Zonnig | 13 km/u | ||
Verder Vooruit |
Dit is de verwachte weersvoorspelling voor de komende 14 dagen voor Bariloche.
De warmste dag in de komende 14 dagen is 5 December met een gemiddelde temperatuur van 21° C, terwijl de koudste dag in de komende 2 weken op 2 December is met een temperatuur van 5° C.
De luchtvochtigheid ligt tussen de 49% en 88% en de windkracht is tussen de 13 km/u to 28 km/u.
Klik op de gewenste datum om het volledige weerraport voor Bariloche op die dag te zien.
Onderaan deze pagina vind je de weersvoorspellingsgrafiek voor Bariloche de komende 14 dagen.