| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Temperatuur | -9°C | -8°C | -5°C | -6°C | -6°C | -7°C | -7°C | -7°C |
| Weer | Zo nu en dan lichte sneeuw | Zware sneeuw | Matige of zware sneeuwbuien | Matige of zware sneeuwbuien | Zware sneeuw | Lichte sneeuwbuien | Zo nu en dan lichte sneeuw | Helder |
| Kans op regen | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
| Neerslag | 0 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,3 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm |
| Kans op sneeuw | 64% | 100% | 100% | 100% | 100% | 76% | 80% | 0% |
| Kans op vorst | 95% | 95% | 94% | 93% | 93% | 92% | 92% | 91% |
| Vochtigheid | 71% | 88% | 86% | 85% | 85% | 83% | 79% | 79% |
| Windsnelheid | 13km/u | 12km/u | 24km/u | 21km/u | 11km/u | 6km/u | 9km/u | 13km/u |
| Windvlaag | 20km/u | 16km/u | 28km/u | 25km/u | 14km/u | 8km/u | 13km/u | 19km/u |
| Wind graad | 0° | 332° | 313° | 326° | 345° | 18° | 38° | 59° |
| Windrichting | N | NNW | NW | NNW | NNW | NNE | NE | ENE |
| Bewolking | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 79% | 25% |
| UV index | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zichtbaarheid | 10 Km | 2 Km | 7 Km | 7 Km | 2 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km |
Wat is de tijd van zonsopgang en zonsondergang in Vestgronland op maandag 15 december 2025?
De zon zal om 10:16 opkomen en zal 14:28 ondergaan.
Dit betekent dat Vestgronland een dag van 3 lichturen heeft.
De temperatuur in de ochtend morgen in Vestgronland is -5°C. Wanneer je rekening houdt met factoren als luchtvochtigheid, wind en de weercondities kan het aanvoelen als -12°C.
De kans op regen in de morgen is 100%, met een gemiddelde windsnelheid van 24 km/u.
De temperatuur morgen in Vestgronland om 12 uur is -6°C.
De gevoelstemperatuur is -11°C. De luchtvochtigheid om 12 uur is 85%, met een windsnelheid van 11 km/u.
De temperatuur morgen in Vestgronland is in de avond -7°C. De gevoelstemperatuur is -10°C.
De kans op regen in de avond is 100%, met een windsnelheid van 6 km/u.
De temperatuur morgen in Vestgronland gedurende de nacht is -7°C, met een windsnelheid van 13 km/u.