Dit is de verwachte weersvoorspelling voor de komende 14 dagen voor Peten.
De warmste dag in de komende 14 dagen is 1 Mei met een gemiddelde temperatuur van 41° C, terwijl de koudste dag in de komende 2 weken op 5 Mei is met een temperatuur van 32° C.
De luchtvochtigheid ligt tussen de 57% en 98% en de windkracht is tussen de 3 km/u to 12 km/u.
Klik op de gewenste datum om het volledige weerraport voor Peten op die dag te zien.
Onderaan deze pagina vind je de weersvoorspellingsgrafiek voor Peten de komende 14 dagen.
Datum | Temperatuur | Wind | |||
---|---|---|---|---|---|
Dinsdag, 22 April | 37 ° / 21 ° | Zo nu en dan regenbui | 12 km/u | ||
Woensdag, 23 April | 38 ° / 20 ° | Zo nu en dan regenbui | 11 km/u | ||
Donderdag, 24 April | 39 ° / 20 ° | Zo nu en dan regenbui | 11 km/u | ||
Vrijdag, 25 April | 37 ° / 20 ° | Gedeeltelijk bewolkt | 11 km/u | ||
Zaterdag, 26 April | 38 ° / 20 ° | Helder | 11 km/u | ||
Zondag, 27 April | 37 ° / 19 ° | Helder | 11 km/u | ||
Maandag, 28 April | 38 ° / 20 ° | Gedeeltelijk bewolkt | 10 km/u | ||
Dinsdag, 29 April | 39 ° / 21 ° | Gedeeltelijk bewolkt | 12 km/u | ||
Woensdag, 30 April | 40 ° / 21 ° | Helder | 12 km/u | ||
Donderdag, 1 Mei | 41 ° / 21 ° | Helder | 11 km/u | ||
Vrijdag, 2 Mei | 41 ° / 23 ° | Zo nu en dan regenbui | 8 km/u | ||
Zaterdag, 3 Mei | 39 ° / 23 ° | Gedeeltelijk bewolkt | 3 km/u | ||
Zondag, 4 Mei | 36 ° / 22 ° | Lichte regen | 7 km/u | ||
Maandag, 5 Mei | 32 ° / 21 ° | Gedeeltelijk bewolkt | 5 km/u | ||
Verder Vooruit |
Als je een reis naar Peten wilt boeken of gewoon goed voorbereid wilt zijn op wat het weer gaat brengen, dan kan onze Peten 14 daagse weersvoorspelling je alle nodige informatie bieden.
Door te weten hoe koud of warm het is in Peten, wordt het gemakkelijker om je dag rondom het weer te plannen.
Onze 14-daagse weersvoorspelling voor Peten wordt nauwkeuriger naarmate de datum van aankomst dichterbij komt.