Dit is de verwachte weersvoorspelling voor de komende 14 dagen voor Hanoi.
De warmste dag in de komende 14 dagen is 25 November met een gemiddelde temperatuur van 27° C, terwijl de koudste dag in de komende 2 weken op 6 December is met een temperatuur van 17° C.
De luchtvochtigheid ligt tussen de 47% en 85% en de windkracht is tussen de 4 km/u to 17 km/u.
Klik op de gewenste datum om het volledige weerraport voor Hanoi op die dag te zien.
Onderaan deze pagina vind je de weersvoorspellingsgrafiek voor Hanoi de komende 14 dagen.
Datum | Temperatuur | Wind | |||
---|---|---|---|---|---|
Zondag, 24 November | 22 ° / 20 ° | Zo nu en dan regenbui | 5 km/u | ||
Maandag, 25 November | 27 ° / 21 ° | Lichte regenbui | 6 km/u | ||
Dinsdag, 26 November | 18 ° / 17 ° | Zo nu en dan regenbui | 9 km/u | ||
Woensdag, 27 November | 19 ° / 17 ° | Geheel bewolkt | 17 km/u | ||
Donderdag, 28 November | 23 ° / 17 ° | Helder | 8 km/u | ||
Vrijdag, 29 November | 25 ° / 17 ° | Helder | 9 km/u | ||
Zaterdag, 30 November | 25 ° / 17 ° | Helder | 6 km/u | ||
Zondag, 1 December | 25 ° / 17 ° | Helder | 14 km/u | ||
Maandag, 2 December | 27 ° / 19 ° | Gedeeltelijk bewolkt | 15 km/u | ||
Dinsdag, 3 December | 21 ° / 18 ° | Lichte motregen | 14 km/u | ||
Woensdag, 4 December | 20 ° / 17 ° | Geheel bewolkt | 4 km/u | ||
Donderdag, 5 December | 19 ° / 18 ° | Lichte motregen | 8 km/u | ||
Vrijdag, 6 December | 17 ° / 16 ° | Lichte motregen | 13 km/u | ||
Zaterdag, 7 December | 17 ° / 16 ° | Zo nu en dan regenbui | 6 km/u | ||
Verder Vooruit |
Als je een reis naar Hanoi wilt boeken of gewoon goed voorbereid wilt zijn op wat het weer gaat brengen, dan kan onze Hanoi 14 daagse weersvoorspelling je alle nodige informatie bieden.
Door te weten hoe koud of warm het is in Hanoi, wordt het gemakkelijker om je dag rondom het weer te plannen.
Onze 14-daagse weersvoorspelling voor Hanoi wordt nauwkeuriger naarmate de datum van aankomst dichterbij komt.