Klik op de dag voor een weersvoorspelling per uur
Het weer in april in Zuid Afrika is minimaal 16°C en maximaal 23°C. Het is de perfecte temperatuur om Zuid Afrika te ontdekken zonder het te warm of te koud te hebben.
Je kunt in april ongeveer 3 tot 8 dagen regen verwachten in Zuid Afrika. Het is een goed idee om je paraplu mee te nemen, zo is slecht weer geen spelbreker.
Onze weersvoorspelling geeft je een uitstekend beeld van wat je in april van het weer in Zuid Afrika kunt verwachten.
Als je van plan bent in de nabije toekomst naar Zuid Afrika te gaan, dan raden we zeker aan om de 14-daagse weersvoorspelling van Zuid Afrika te bekijken voordat je vertrekt.
Ga je in april op vakantie naar Zuid Afrika? Wij bieden je geweldige aanbiedingen voor een heerlijke vakantie in Zuid Afrika! Boek nu!
Maand | Temperatuur | Dagen met regen | Droge dagen | Dagen met sneeuw | Regenval per maand | Weer | Bekijk details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Januari | 26° / 18° | 1 | 30 | 0 | 19 mm | Perfect | Zuid Afrika in Januari |
Februari | 27° / 18° | 1 | 27 | 0 | 15 mm | Perfect | Zuid Afrika in Februari |
Maart | 25° / 17° | 2 | 29 | 0 | 28 mm | Perfect | Zuid Afrika in Maart |
April | 23° / 16° | 3 | 27 | 0 | 65 mm | Perfect | Zuid Afrika in April |
Mei | 20° / 14° | 5 | 26 | 0 | 115 mm | Goed | Zuid Afrika in Mei |
Juni | 18° / 12° | 7 | 23 | 0 | 215 mm | Gemiddeld | Zuid Afrika in Juni |
Juli | 17° / 11° | 5 | 26 | 0 | 134 mm | Goed | Zuid Afrika in Juli |
Augustus | 17° / 11° | 7 | 24 | 0 | 160 mm | Gemiddeld | Zuid Afrika in Augustus |
September | 19° / 12° | 5 | 25 | 0 | 85 mm | Goed | Zuid Afrika in September |
Oktober | 21° / 13° | 3 | 28 | 0 | 53 mm | Goed | Zuid Afrika in Oktober |
November | 23° / 15° | 3 | 27 | 0 | 49 mm | Perfect | Zuid Afrika in November |
December | 25° / 17° | 2 | 29 | 0 | 27 mm | Perfect | Zuid Afrika in December |
Voor actuele weersverwachtingen kies een stad